2022年1月に口座を開設し運用をしているPayPay証券。2022年は特に値動きが大きい米国株ですが、8か月目の運用成績は果たしてどうなっているか?この記事では、月末時点の評価額と追加購入銘柄についてご紹介します。
「PayPay証券とはなんぞや?」「口座開設はどのようにするの?」という方は以下の記事でまとめているので、こちらもぜひご参考ください!
米国株×PayPay証券の魅力!毎月配当を受け取るためのポートフォリオとは?
9月の実績についてご紹介する前に、まずは米国株×PayPay証券の魅力について。それはなんと言っても毎月配当を受け取るためのポートフォリオを簡単に作れることです。
日本株は年1〜2回の配当が多いですが、米国株は四半期決算ごとに年4回配当を出す銘柄が多いです。1銘柄保有するだけで、年4回の配当チャンス。配当月を分散させれば、3銘柄保有するだけで、毎月配当を受け取ることも可能です!
つまり、最低3.000円の投資で毎月配当生活を実現!私も毎月配当を受け取れるポートフォリオを組んでいます♪
米国株の魅力や、配当月グループごとの主要銘柄、毎月配当を受け取るためのポートフォリオについては、以下の記事にまとめているので、ぜひ併せてご覧ください。
【運用8か月目!】2022年9月の購入銘柄は?
さて、9月は以下の銘柄+ETF(VYM)を追加購入しました!
ティッカー | 銘柄名 | 直近配当利回り | セクター | 概要 |
---|---|---|---|---|
JPM | ジェイピー・モルガン・チェース | 3.82% | Financials | 世界有数の金融グループ。世界60か国以上に展開。 |
CSCO | シスコシステムズ | 3.76% | Technology | 世界最大級のコンピューターネットワーク機器メーカー。ルーターとスイッチは圧倒的なシェア。 |
NIKE | ナイキ | 1.47% | Consumer Discretionary | 世界最大級のスポーツ用品メーカー。有名スポーツ選手との契約を利用したマーケティングに強み。傘下にCONVERCE、Hurleyも。 |
ティッカー | 銘柄名 | 直近配当利回り | セクター | 業種 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 0.66% | Technology | Tech Hardware & Semiconductors | スティーブ・ジョブズ企業のデジタル機器メーカー。Mac、iPhone、iPad、iTunesや金融決済サービスのApple Payなども。GAFA、FAANGのひとつ。 |
各銘柄の購入金額は以下の通りです。
9月は本業の賞与支給月だったので、PayPay証券への割当額も普段よりちょっとだけ多めです。
【運用8か月目!】2022年9月の配当実績は?
9月の配当実績は以下の通りです。
ティッカー | 銘柄名 | 直近配当利回り | セクター | 業種 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
DOW | ダウ | 6.26% | Materials | Materials | 世界最大級の素材・化学メーカー。世界30か国以上で展開。 |
XOM | エクソン・モービル | 3.91% | Energy | Oil & Gas | 世界最大級の石油会社。世界6大メジャーのひとつ。 |
MSFT | マイクロソフト | 1.11% | Technology | Software & Tech Services | パソコン用OSのWindows、業務用ソフトOfficeは世界首位。ゲーム機器のXboxも。 |
今月はETF含め、4銘柄35円の配当でした。
現在のポートフォリオ
9月の配当や追加購入銘柄を反映した現在のポートフォリオは以下のような感じです。
銘柄 | 評価額 | 株数 | 投資元本 | 含み益 |
VYM(ETF) | 3,941円 | 0.27554株 | 4,000円 | – 59円 |
ネットフリックス | 3,137円 | 0.09149株 | 4,000円 | – 853円 |
アップル | 3,093円 | 0.14725株 | 3,000円 | + 93円 |
アルファベット | 2,864円 | 0.19529株 | 3,000円 | – 136円 |
テスラ | 2,779円 | 0.08139株 | 3,000円 | – 221円 |
メタ・プラットフォームズ | 2,564円 | 0.12762株 | 3,000円 | – 436円 |
ツイッター | 2,448円 | 0.33349株 | 2,000円 | + 448円 |
エクソン・モービル | 2,212円 | 0.15318株 | 2,000円 | + 212円 |
シスコシステムズ | 2,030円 | 0.33772株 | 2,000円 | + 30円 |
JPモルガン・チェース | 1,976円 | 0.12609株 | 2,000円 | – 24円 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 1,902円 | 0.10336株 | 2,000円 | – 98円 |
コカ・コーラ | 1,885円 | 0.23517株 | 2,000円 | – 115円 |
ナイキ | 1,822円 | 0.13945株 | 2,000円 | – 178円 |
マイクロソフト | 1,097円 | 0.03063株 | 1,000円 | + 97円 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,022円 | 0.04348株 | 1,000円 | + 22円 |
セールスフォース | 997円 | 0.04427株 | 1,000円 | – 3円 |
アマゾン・ドットコム | 977円 | 0.05600株 | 1,000円 | – 23円 |
ダウ | 931円 | 0.14185株 | 1,000円 | – 69円 |
バークシャー・ハサウェイ | 922円 | 0.02302株 | 1,000円 | – 78円 |
フューエルセル・エナジー | 665円 | 1.38870株 | 1,000円 | – 335円 |
セクターや配当月グループなどを意識していたら、銘柄数はやや多めですが、いずれも1,000〜4,000円程度の元本であり、1株を超えているのは1銘柄のみです。
GAFAMや、成長性に期待ができる世界を代表する銘柄に少額から投資できるのがPayPay証券の醍醐味だと思っています。
まとめ
9月のPayPay証券の運用実績はいかがでしたでしょうか?
追加購入銘柄の選定においては、S&Pのヒートマップや、企業ニュース等も参考にしますが、明日の株価がどう値動きするか予測する才能は私にはないため、基本的には配当月グループを参考にしながら、その時々で選んでいます。
今回配当を得た銘柄はいずれも1,000〜2,000円とそもそも運用資金が小さいので、まだまだ数十円単位の配当ですが、これからも毎月運用資金を大きくしていくことで、配当金も大きく育てていく方針です。
資産形成において時間は何にも勝る武器です。そのことを肝に銘じて、少しずつ少しずつ、米国株の資産形成に取り組んでいきます。
コメント